Description
TOP FEATURES
ESSENCE
- FUEL-INJECTED 451 CM3 PARALLEL TWIN ENGINE
- ASSIST & SLIPPER CLUTCH
-
HIGH-GRADE FULL COLOUR DISPLAY WITH TFT
SPECIFICATIONS
TECHNOLOGY
Engine Management Technology
ECONOMICAL RIDING INDICATOR
Assist & Slipper Clutch
Chassis Management Technology
ABS
(Anti-Lock Brake System)
Ergo-Fit
POWER
| Engine | 4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
| Displacement | 1099 cc |
| Ignition | Digital |
| Bore X Stroke | 77.0 x 59.0 mm |
| Transmission | 6-speed, return |
| Compression Ratio | 11.8:1 |
| Lubrication System | Forced Lub. Wet sump |
| Starting System | EL. Starter |
| Max Power | 100.0 kW {136 PS} / 9,000 rpm |
| Max Torque | 113.0 N·m {11.5 kgƒ·m} / 7,600 rpm |
PERFORMANCE
| Front Suspension / Wheel Travel | 120 mm |
| Caster (Rake angle) | 24.5º |
| Front Brakes | |
| Rear Suspension / Wheel Travel Rear | 136 mm |
| Rear Brakes | 260 mm disc (Effective diameter: 226 mm) |
| Front Tyre | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Rear Tyre | 190/50ZR17M/C (73W) |
DETAILS
| Wheelbase | 1,440 mm |
| Curb Weight | 487.3 lb* |
| Seat Height | 815 mm |
| Overall Height | 1,085 mm |
| Overall Length | 2,055 mm |
| Fuel Capacity | 17 litres |
| Overall Width | 825 mm |
| Steering angle (left/right) | |
























There are no reviews yet.