Description
TOP FEATURES
ESSENCE
- FUEL-INJECTED 451 CM3 PARALLEL TWIN ENGINE
- ASSIST & SLIPPER CLUTCH
-
HIGH-GRADE FULL COLOUR DISPLAY WITH TFT
SPECIFICATIONS
TECHNOLOGY
Engine Management Technology
ECONOMICAL RIDING INDICATOR
KTRC (KAWASAKI TRACTION CONTROL)
ASSIST & SLIPPER CLUTCH
KQS (KAWASAKI QUICK SHIFTER)
ELECTRONIC THROTTLE VALVES
ELECTRONIC CRUISE CONTROL
KCMF (KAWASAKI CORNERING MANAGEMENT FUNCTION)
SOUND TUNING
POWER MODES
Chassis Management Technology
ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)
ERGO-FIT
IMU-ENHANCED CHASIS ORIENTATION AWARENESS
KIBS (KAWASAKI INTELLIGENT ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)
IMU-INERTIAL MEASUREMENT UNIT
POWER
| Engine | 4-stroke, 4 cylinder, DOHC, Liquid-cooled |
| Displacement | 399 cc |
| Ignition | Digital |
| Bore X Stroke | 57.0 x 39.1 mm |
| Compression Ratio | 12.3 |
| Lubrication System | Forced lubrication, wet sump |
| Starting System | EL. Starter |
| Max Power | 57.0 kW / 14,500 rpm |
| Max Torque | 39.0 Nm / 13,000 rpm |
PERFORMANCE
| Front Suspension / Wheel Travel | Telescopic fork (Upside-down) |
| Front Brakes | Dual disc 257 mm |
| Rear Suspension / Wheel Travel | Horizontal Back-Link SWG.ARM |
| Rear Brakes | Single disc 186 mm |
| Front Tyre | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Rear Tyre | 160/60ZR17M/C (69W) |
DETAILS
| Wheelbase | 1,380 mm |
| Curb Weight | 189 kg |
| Seat Height | 800 mm |
| Overall Height | 1,110 mm |
| Overall Length | 1,990 mm |
| Fuel Capacity | 15 litres |
| Overall Width | 765 mm |
| Steering angle (left/right) | 35 / 35 |





There are no reviews yet.